| Spiller: | Ståle Stai Hakstad |
|---|---|
| Klubb: | Trondheim |
| Turnering: | Trondheim Open 2010 |
| Klasse: | Open |
|---|---|
| Kast: | 220 |
| Plassering: | 4 |
Innledende runder
Othilienborg
| Runde | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 55 |
| Runde 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 55 |
| Runde 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 54 |
Finalerunder
Othilienborg
| Runde | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semifinale | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 |
| Finale | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 |
| Under par | På par | Over par |