| Spiller: | Arne Furre |
|---|---|
| Klubb: | Ekeberg |
| Turnering: | Trondheim Open 2010 |
| Klasse: | Master |
|---|---|
| Kast: | 204 |
| Plassering: | 2 |
Innledende runder
Othilienborg
| Runde | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 59 |
| Runde 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 61 |
| Runde 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 57 |
Finalerunder
Othilienborg
| Runde | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 |
| Under par | På par | Over par |