| Spiller: | Per-Marius Myrland |
|---|---|
| Klubb: | Pancake |
| Turnering: | Trondheim Open 2010 |
| Klasse: | Viderekommen |
|---|---|
| Kast: | 211 |
| Plassering: | 1 |
Innledende runder
Othilienborg
| Runde | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 |
| Runde 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 |
| Runde 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 62 |
Finalerunder
Othilienborg
| Runde | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| Under par | På par | Over par |