Trondheim Open Turneringsinformasjon
Resultater
Open
| # | Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | F | F | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Askeland | 39 | 29 | 33 | 34 | 33 | 34 | 40 | 22 | 264 |
| 2 | Ståle Stai Hakstad | 36 | 35 | 31 | 34 | 36 | 31 | 39 | 23 | 265 |
| 3 | Vegar Åge Larsen | 32 | 39 | 33 | 31 | 36 | 34 | 36 | 27 | 268 |
| 4 | Håvard G. Frøysa | 36 | 34 | 36 | 34 | 34 | 35 | 37 | 25 | 271 |
| 5 | Anders Nødland Danielsen | 41 | 35 | 28 | 33 | 37 | 34 | 42 | 25 | 275 |
| Se hele resultatlisten for Open | ||||||||||
Junior
Ingen resultater er tilgjengelige for denne klassen.
Viderekommen
| # | Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlend Vingsand | 36 | 46 | 38 | 36 | 38 | 38 | 33 | 265 |
| 2 | Anders Røneid Fehn | 42 | 45 | 40 | 39 | 44 | 36 | 38 | 284 |
| 3 | Iver Dragset | 46 | 39 | 42 | 38 | 44 | 39 | 38 | 286 |
| 4 | Hans Nagtegaa | 50 | 43 | 39 | 44 | 46 | 39 | 35 | 296 |
| 5 | Thomas Mosland Gillesdal | 52 | 50 | 41 | 41 | 43 | 45 | 45 | 317 |
| Se hele resultatlisten for Viderekommen | |||||||||
Yngre junior
| # | Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Dragset | 59 | 56 | 44 | 46 | 48 | 49 | 0 | 302 |
| Se hele resultatlisten for Yngre junior | |||||||||
Nybegynner Dame
Ingen resultater er tilgjengelige for denne klassen.
Dame
| # | Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Wulff | 44 | 39 | 38 | 38 | 44 | 38 | 34 | 275 |
| 2 | Sigrid B. Sandum | 39 | 46 | 38 | 41 | 41 | 40 | 43 | 288 |
| 3 | Ewa Bergqvist | 56 | 46 | 42 | 45 | 50 | 48 | 43 | 330 |
| 4 | Lill Irene Larsen | 50 | 53 | 48 | 42 | 52 | 41 | 46 | 332 |
| 5 | Hanna Hugosson | 52 | 50 | 45 | 47 | 50 | 51 | 100 | 395 |
| Se hele resultatlisten for Dame | |||||||||
Master
| # | Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Kvåvik | 41 | 38 | 38 | 34 | 43 | 33 | 0 | 227 |
| 2 | Tor Laudal | 51 | 45 | 41 | 41 | 37 | 43 | 0 | 258 |
| Se hele resultatlisten for Master | |||||||||
Nybegynner
| # | Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Olav Svee | 53 | 57 | 44 | 47 | 52 | 49 | 0 | 302 |
| Se hele resultatlisten for Nybegynner | |||||||||
Gr.Master
| # | Spiller | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Rørmark | 36 | 42 | 35 | 35 | 38 | 37 | 28 | 251 |
| 2 | Ansgar Emil Sivertsen | 41 | 38 | 35 | 32 | 39 | 38 | 41 | 264 |
| 3 | Luis Garcia del Moral | 38 | 46 | 37 | 33 | 39 | 38 | 34 | 265 |
| Se hele resultatlisten for Gr.Master | |||||||||
Turneringsdetaljer
- Sted
- Trondheim
- Dato
- 12. mai 2012 — 13. mai 2012
- Spillere
- 44
- Hjemmeside
- www.trondheimfrisbeeklubb.com
- Baner
-
- Lade Idrettspark 22 hull, par 70